|  | Magic 2012 está a chegar. Já há bastantes cartas, mas na sua grande maioria comuns e incomuns. O que deixa ainda espaço para esta expanção crescer bastante. Deixo aqui o que acho das cartas até agora em termos de valor de construido e limitado. Irei actualizando à medida que sairem mais cartas. | 
White (23/40)
| Carta | Valor Limitado | Valor Construído | 
| Alabaster Mage |     |  | 
| Arbalest Elite |     |  | 
| Archon of Justice |      |   | 
| Armored Warhorse |    |  | 
| Assault Griffin |    |  | 
| Auramancer |   |   | 
| Day of Judgment |     |      | 
| Divine Favor |   |   | 
| Gideon Jura |      |      | 
| Gideon’s Avenger |     |    | 
| Gideon’s Lawkeeper |     |  | 
| Griffin Rider |   |  | 
| Griffin Sentinel |   |  | 
| Lifelink |  |  | 
| Mighty Leap |   |  | 
| Pacifism |     |  | 
| Peregrine Griffin |    |  | 
| Pride Guardian |   |  | 
| Serra Angel |     |   | 
| Sige Mastodon |    |  | 
| Spirit Mantle |   |  | 
| Stave Off |   |  | 
| Stonehorn Dignitary |    |   | 
Blue (20/40)
| Carta | Valor Limitado | Valor Construído | 
| Aether Adept |    |  | 
| Aven Fleetwing |    |  | 
| Azure Mage |     |  | 
| Belltower Sphinx |     |   | 
| Cancel |    |     | 
| Coral Merfolt |   |  | 
| Divination |     |     | 
| Frost Breath |   |  | 
| Ice Cage |    |  | 
| Jace’s Archivist |    |   | 
| Jace’s Erasure |   |   | 
| Lord of the Unreal |   |    | 
| Merfolk Mesmerist |   |   | 
| Mind Control |     |    | 
| Negate |   |      | 
| Phantasmal Bear |    |   | 
| Phantasmal Dragon |     |   | 
| Turn to Frog |    |  | 
| Unsummon |    |   | 
Black (28/40)
| Carta | Valor Limitado | Valor Constuído | 
| Bloodlord of Vaasgoth |      |    | 
| Bloodrage Vampire |    |   | 
| Brink of Disaster |     |  | 
| Child of Night |    |   | 
| Consume Spirit |     |   | 
| Dark Favor |   |   | 
| Devouring Swarm |     |  | 
| Diabolic Tutor |     |   | 
| Disentomb |   |   | 
| Distress |    |      | 
| Doom Blade |      |     | 
| Duskhunter Bat |     |   | 
| Gravedigger |    |   | 
| Hideous Visage |   |  | 
| Mind Rot |    |     | 
| Monomania |     |   | 
| Onyx Mage |     |   | 
| Reassembling Skeleton |     |   | 
| Sengir Vampire |     |   | 
| Sorin Markov |      |    | 
| Sorin’s Thirst |     |   | 
| Tormented Soul |    |   | 
| Taste of Blood |  |  | 
| Vampire Outcast |     |    | 
| Warpth Ghoul |    |  | 
| Zombie Goliath |   |  | 
| Zombie Infestation |   |    | 
Red (27/40)
| Carta | Valor Limitado | Valor Construído | 
| Act of Treason |    |     | 
| Bloodstorm Berserker |    |   | 
| Bonebreaker Giant |    |  | 
| Chandra’s Outrage |     |   | 
| Chandra’s Phoenix |      |    | 
| Circle of Flame |     |    | 
| Crimson Mage |    |   | 
| Fiery Hellhound |    |   | 
| Fireball |     |    | 
| Crimson Mage |      |   | 
| Fling |     |     | 
| Furyborn Hellkite |      |   | 
| Goblin Arsonist |     |     | 
| Goblin Bangchuckers |   |  | 
| Goblin Fireslinger |    |   | 
| Goblin Granade |    |      | 
| Goblin Piker |    |   | 
| Goblin Tunneler |    |   | 
| Goblin War Paint |    |   | 
| Gorehorn Minotaurs |     |   | 
| Inferno Titan |      |      | 
| Lava Axe |    |   | 
| Lightning Elemental |    |   | 
| Shock |     |      | 
| Slaughter Cry |    |   | 
| Tectonic Rift |    |   | 
| Volcanic Dragon |     |   | 
Green (22/40)
| Carta | Valor Limitado | Valor Construído | 
| Acidic Slime |     |     | 
| Arachnus Web |    |  | 
| Brindle Boar |    |   | 
| Cudgel Troll |     |   | 
| Dungrove Elder |      |    | 
| Elvish Archdruid |     |    | 
| Garruk’s Companion |     |    | 
| Garruk’s Horde |      |   | 
| Giant Spider |    |   | 
| Gladecover Scout |    |   | 
| Hunter’s Insight |    |   | 
| Llanowar Elves |     |    | 
| Lure |    |   | 
| Plummet |   |  | 
| Rampant Growth |     |     | 
| Runeclaw Bear |    |   | 
| Sacred Wolf |    |   | 
| Stampeding Rhino |    |   | 
| Stingerfling Spider |     |   | 
| Titanic Growth |    |   | 
| Trollhide |    |   | 
| Vastwood Gorger |    |   | 
Artifact (4)
| Carta | Valor Limitado | Valor Construído | 
| Greatsword |    |   | 
| Kite Shield |   |  | 
| Manalith |     |    | 
| Swiftfoot Boots |     |    | 
Legenda Limitado:
 : Pick 13 a 14
: Pick 13 a 14

 : Pick 8 a 12
: Pick 8 a 12


 : Pick 6 a 7
: Pick 6 a 7



 : Pick 2 a 5
: Pick 2 a 5




 : Pick 1
: Pick 1
Legenda Constuído:
 : Nunca irá jogar.
: Nunca irá jogar.

 : Irá jogar no máximo em casual.
: Irá jogar no máximo em casual.


 : Neste momento não jogaria, mas tem potêncial se arranjar um bom lar.
: Neste momento não jogaria, mas tem potêncial se arranjar um bom lar.



 : Tem desde já lugar em decks da actualidade (Standard).
: Tem desde já lugar em decks da actualidade (Standard).




 : Irá jogar concerteza. Agora e no futuro.
: Irá jogar concerteza. Agora e no futuro.
