Este senhor deck ficou em 1º classificado no Grand Prix Prague a semana passada e convém conhecer este deck, não pelos combos manhosos mas sim pela sua resiliência, é o chamado “deck justo”, vamos por partes, a lista:
Category Archives: Artigo
Modern Technology – Kiki Pod
Trago-vos hoje a minha disseção de Kiki Pod, espero que gostem! (Clica em continue reading para ver o artigo completo)
 Continue reading 
Modern Technology – Hive Mind
Escrever sobre um deck faz-me olhar melhor para ele. Começo assim uma série de artigos que espero continuar sobre vários decks com o objectivo de os perceber melhor, o que fazem, qual o seu plano e como vence-los. Começo com o deck…
 Continue reading 
Corrida Jogador do Ano 2015
Mais um ano que termina e aqui fica para a posteridade o Top 3 de 2015!
1º Classificado – André Mendes
2º Classificado – Paulo Lopes
3º Classificado – Carlos Carvalho
Tabela Final
| # | Nome | DCI | Nº de Eventos em que Participou | Pontos Ganhos | 
| 1 | André Mendes | 6038100679 | 82 | 1065 | 
| 2 | Paulo Lopes | 8069388602 | 76 | 921 | 
| 3 | Carlos Carvalho | 2102853475 | 83 | 787 | 
| 4 | José Pimenta | 6048462323 | 74 | 628 | 
| 6 | Pedro Bizarro | 5058462305 | 70 | 577 | 
| 5 | João Vinha | 2102853590 | 64 | 570 | 
| 7 | João Costa | 1051096592 | 41 | 447 | 
| 8 | Nuno Lima | 6213725117 | 42 | 346 | 
| 9 | Rogério Veloso | 8038215286 | 39 | 343 | 
| 10 | Ricardo Monginho | 7105344466 | 38 | 337 | 
| 11 | Vanessa Lemos | 7212258746 | 42 | 252 | 
| 12 | João Casquinha | 9300068293 | 23 | 246 | 
| 13 | João Marreiros | 7107143183 | 26 | 222 | 
| 14 | Vitor Sousa | 6018214524 | 19 | 196 | 
| 15 | João Feliciano | 1213703407 | 24 | 188 | 
| 16 | Mário Rosário | 221943 | 14 | 176 | 
| 17 | Filipe Alfaiate | 18251912 | 19 | 133 | 
| 18 | Joaquim Ramalho | 3213737968 | 23 | 128 | 
| 19 | Rui Gomes | 88230129 | 23 | 110 | 
| 20 | Sérgio Garcia | 1068899 | 18 | 100 | 
| 22 | Frederico Vieira | 6212342080 | 17 | 91 | 
| 21 | Luís Fadista | 8213758868 | 14 | 89 | 
| 23 | Nelson Cardoso | 3102583354 | 5 | 85 | 
| 24 | João Balicha | 2114124464 | 15 | 71 | 
| 25 | José Garção | 4112549574 | 5 | 65 | 
| 26 | Tiago Alves | 5212330916 | 7 | 64 | 
| 27 | José Magro | 2213574731 | 8 | 63 | 
| 28 | Ricardo Rodrigues | 2112537750 | 10 | 58 | 
| 29 | Afonso Dargent | 6058230174 | 4 | 54 | 
| 30 | José Andrade | 2112432965 | 11 | 53 | 
| 33 | Joaquim Correia | 5106749777 | 11 | 52 | 
| 34 | André Miranda | 3112599442 | 9 | 51 | 
| 31 | Luís C. Santos | 2106792066 | 11 | 51 | 
| 32 | Luís Traguil | 52883038 | 3 | 50 | 
| 39 | Valter Ramalho | 6018100676 | 5 | 45 | 
| 35 | João Lagareiro | 28462320 | 6 | 44 | 
| 38 | Daniel Gonçalves | 5611306135 | 6 | 42 | 
| 36 | Ricardo Maia | 8105388650 | 7 | 42 | 
| 37 | Tomás Engenheiro | 2114132127 | 10 | 42 | 
| 40 | Ludgero Glorias | 6212341068 | 4 | 32 | 
| 41 | Pedro Pepê | 4203858232 | 2 | 30 | 
| 42 | Gil Matias | 7107028195 | 5 | 27 | 
| 43 | Gonçalo Airoso | 2106792080 | 2 | 26 | 
| 44 | João Golaio | 1081062130 | 2 | 26 | 
| 45 | Rui Palaio | 2038230141 | 2 | 24 | 
| 63 | Gonçalo Oliveira | 1028230120 | 2 | 23 | 
| 46 | Filipe Barradas | 5313340177 | 2 | 21 | 
| 47 | Narciso Ferreira | 1098106 | 2 | 19 | 
| 48 | Simão Correia | 2114132124 | 3 | 19 | 
| 49 | Jorge Mesquita | 38212727 | 2 | 17 | 
| 50 | Tomás Correia | 1208207494 | 2 | 17 | 
| 51 | Pedro Ferreira | 6212342063 | 2 | 16 | 
| 52 | Ruben Pereira | 8213712926 | 2 | 15 | 
| 79 | Bernardo Falcão | 8106773403 | 2 | 13 | 
| 60 | Diogo Estevens | 58462755 | 2 | 13 | 
| 53 | Raul Sarkar | 2114147581 | 2 | 13 | 
| 54 | Nuno Oliveira | 7212395102 | 1 | 12 | 
| 55 | Luís Cardoso | 2081061233 | 1 | 11 | 
| 56 | Nuno Gois | 2112448386 | 2 | 11 | 
| 57 | Andreia Teixeira | 2214132141 | 2 | 10 | 
| 58 | Miguel Moreira | 88214752 | 1 | 10 | 
| 59 | André Cantante | 2114147567 | 3 | 9 | 
| 61 | Roberto Antunes | 1112499761 | 1 | 9 | 
| 62 | Diogo Mendes | 9213736080 | 2 | 8 | 
| Duarte Azaruja | 2114147623 | 1 | 8 | |
| 64 | Carlos Relvas | 2112433224 | 1 | 7 | 
| 65 | Luís Fonseca | 2114152438 | 1 | 7 | 
| 66 | Tiago Fialho | 4102868782 | 1 | 7 | 
| 67 | André Simões | 2102853596 | 3 | 6 | 
| 68 | Gonçalo Sebastião | 2102867453 | 1 | 6 | 
| 69 | Ricardo Calisto | 2114165637 | 1 | 6 | 
| 70 | Vasco Cruz | 21176899 | 1 | 6 | 
| 71 | Francisco Pacheco | 2114165634 | 1 | 5 | 
| 72 | João Santos | 4611308379 | 2 | 5 | 
| 73 | José Grilo | 2114132144 | 2 | 5 | 
| 74 | Vitor Espadaneira | 5212332030 | 1 | 5 | 
| 75 | Fábio Calado | 2114124467 | 1 | 4 | 
| Fernando Eligiário | 7300109286 | 1 | 4 | |
| 76 | Gonçalo Pimentão | 7212258861 | 1 | 4 | 
| 77 | Hugo Pimentão | 2114124492 | 1 | 4 | 
| 78 | Joana Sarkar | 2114147598 | 1 | 4 | 
| 80 | José Casimiro | 1112499775 | 1 | 2 | 
| João Pita | 2114165665 | 1 | 1 | 
Corrida de Jogador do Ano 2015 Regulamento
Atribuição de pontos para corrida de jogador do ano 2015
1 – TODOS os torneios terão o multiplicador base de x 1
2 – Todos os jogadores que fiquem em 1º num FNM é-lhes atribuídos pontos extra pela vitória do torneio segundo a seguinte tabela:
Até 8 Jogadores: 3 Pontos Extra
9 a 16 Jogadores: 4 Pontos Extra
17 a 32 Jogadores: 5 Pontos Extra
2.1 – Em caso de torneios booster draft que sejam em PODs (12 ou + jogadores) cada POD é considerada um torneio em SEPARADO, sendo atribuídos os pontos extra ao vencedor de CADA POD.
3- Todos os jogadores que fazem TopX em torneios com um multiplicador superior a x1 é-lhes atribuído pontos extra conforme a seguinte tabela:
3.1- Nos torneios onde normalmente haveria TopX mas que devido ao número de jogadores isso não acontece (Exemplo Game Day com 8 jogadores) aplica-se a mesma regra dos FNM’s recebendo o primeiro classificado os pontos extra aplicando-lhe o multiplicador do torneio.
1º Classificado – 9 Pontos Extra
2º Classificado – 6 Pontos Extra
3º e 4º Classificado – 4 Pontos Extra
5º a 8º Classificado – 2 Pontos Extra
É aplicado a esta tabela o Multiplicador do Torneio:
Game Days – Multiplicador x 2
Grand Prix Trials e Torneios Premium – Multiplicador x 3
Preliminary Pro Tour Qualifiers – Multiplicador x 4
Como nos anos anteriores também são atribuídos pontos de participação no torneio, a estes pontos de participação é aplicado o multiplicador do respetivo torneio.
| Nº Participantes | Pontos de Participação | 
| 8-15 | 1 | 
| 16-31 | 2 | 
| 32-63 | 3 | 
| 64-127 | 4 | 
| 128-255 | 5 | 
| 256-511 | 6 | 
| 512-1023 | 7 | 
| 1024-2047 | 8 | 
| +2048 | 9 | 
Mantém-se também os patamares para teres torneios à borla segundo a seguinte tabela:
| Pontos | Prémio | 
| 300 | Voucher para FNM Construido | 
| 600 | Vouncher para FNM Draft | 
| 900 | Vouncher para FNM Construido | 
| 1200 | Vouncher para FNM Draft | 
Prémios Jogador do Ano 2015:
1º Classificado: 36 Boosters + Troféu de 1º Classificado
2º Classificado: 24 Booster + Troféu de 2º Classificado
3º Classificado: 12 Boosters + Troféu de 3º Classificado
Calendário Eventos – Dezembro 2013
Mtg Évora – Nacionais 2011 Video Archive

Aqui ficam os videos dos Feature Match do Nacional Português de Magic the Gathering 2011 da Ronda 1 até à Final. Esperamos que gostem!
M12 Review
![]()  | 
Magic 2012 está a chegar. Já há bastantes cartas, mas na sua grande maioria comuns e incomuns. O que deixa ainda espaço para esta expanção crescer bastante. Deixo aqui o que acho das cartas até agora em termos de valor de construido e limitado. Irei actualizando à medida que sairem mais cartas. | 
Top4 Game Day

Aqui deixamos os decks do Top4 do Game Day em Évora, obrigado a todos por participarem.
PTQ Filadélfia – Lisboa – Top8 Decklists

Aqui ficam as Listas do Top8 do PTQ Filadélfia em Lisboa no passado dia 5 de Junho.
Top8
1º Classificado – Mauro Peleira
2º Classificado – Nuno Costa
Meias Finais – Rui Isidoro
Meias Finais – Ricardo Filipe (Escolheu não publicar a sua lista)
Quartos de Final – Filipe Blauth
Quartos de Final – Miguel Caleira
Quartos de Final – Paulo Geraldo
Quartos de Final – Dinis Maia
Parabéns ao Top8 e aqui ficam as suas listas
Artigo – João Lagareiro – #01
![]()  | 
Esta semana trazemos o primeiro artigo de João Lagareiro que vem falar sobre a sua experiência com o deck MonoBlack Control Infect. 
 Esperemos que gostem.  | 
								





