Liga de Kaladesh – Resultados

kaladesh-logo

Mais uma liga chega ao fim e aqui fica a classificação, parabéns ao grande vencedor e obrigado a todos por participarem.

# Jogador Pontos Tiebreak Jogos Ganhos Jogos Jogados
1 Mário Lopes 27 72% 18 25
2 João Costa 18 67% 12 18
3 Pedro Bizarro 18 52% 17 33
4 Rogério Veloso 12 34% 10 29
5 Gonçalo Oliveira 6 50% 4 8
6 Mário Rosário 6 44% 7 16
7 Sérgio Garcia 6 42% 5 12
8 Nuno Lima 3 43% 3 7
9 Carlos Carvalho 0 0% 0 4

Torneios Não Sancionados – Proxis Autorizados!

 Logo Mtg ÉvoraGDD

A partir de agora os sócios do GDD têm mais uma vantagem! Já podiam participar em torneios on demand na sede do GDD, pois agora podes usar proxis em todos os torneios não sancionados realizados no GDD!
Basta para isso imprimires os teus próprios proxis usando um dos vários sites para o fazer, (não precisa ser a cores mas tem de ter a imagem completa da carta) tens aqui um mesmo no site (http://magic.bluebones.net/proxies/), podes usar decks feitos completamente com proxis em todos os torneios não sancionados de qualquer formato de construído, isto vai permitir que todos os jogadores joguem em torneios e tenham a chance de ganhar prémios, além de permitir que possas testar o teu baralho sem teres de comprar as cartas de imediato!
Traz um baralho que viste na net ou inventa a tua própria brew e vem jogar!

Mas espera… ainda assim não? Porque sim senhor que não tens que comprar as cartas para jogar com os decks de topo em torneios mas tens de perder tempo a fazer os proxis, imprimir, cortar, colocar em sleves… pois também pensamos nisso, quem quiser só chegar, inscrever e jogar também pode. Temos disponível na sede do GDD variados decks dos metagames actualizados! É só chegar e requisitar o deck que queiras e esteja disponível sem nenhum custo extra associado!

“Ah mas eu não tenho tempo para um torneio inteiro mas até ia lá testar um bocado contra os decks do metagame…” Também podes! É chegar, ver se os decks estão disponíveis, requisitar e jogar!

Tudo isto completamente sem custo extra nenhum é só seres sócio do Grupo Desportivo Diana!

Jogar Magic the Gathering em Évora nunca foi tão bom nem tão fácil! Ainda estás em casa?!

Abertura da Sede do GDD pela Secção de Jogos de Estratégia

As grandes novidades estavam prometidas e chegou o momento da sua revelação!

A secção de jogos de estratégia do Grupo Desportivo Diana vai abrir as
portas da Sede ao público!

A partir de dia 05 de Maio todos os sócios do GDD podem usufruir em
pleno das suas instalações.
Durante o seu horário de funcionamento podem praticar os seus jogos de
estratégia preferidos, bem como usufruir do serviço de Bar, Wifi
gratuito, organização de torneios de Magic the Gathering on demand,
etc.

A sede vai estar aberta ao público, nos seguintes dias:

Terça a Sexta das 15h00 às 23h00
Sábado das 09h00 às 13h00 e das 14h00 as 19h00
Domingo das 14h00 as 19h00

Torneios de Magic the Gathering on demand (Preços, formatos e Dias Temáticos)

Torneios Sancionados:

Contruído (Standard, Modern, Pauper, Legacy, Vintage e Tiny
Leaders)(Mínimo de 8 participantes)
Preço de Inscrição: 4,00 €
Prémios:
1º Classificado – 4 Boosters
2º Classificado – 3 Boosters
3º Classificado – 2 Boosters
4º Classificado – 1 Booster

Booster Draft
(Minimo de 8 participantes)
Preço de Inscrição: 13,00 €
Prémios:
1º Classificado – 4 Boosters
2º Classificado – 3 Boosters
3º Classificado – 2 Boosters
4º Classificado – 1 Booster

Torneios Não Sancionados (Qualquer número de jogadores)

Construído
Preço de Inscrição: 4,00 €
Prémios: 1 Booster por jogador inscrito a dividir pelo Top X.

Booster Draft
Preço de Inscrição: 10,00 € ou 13,00 €
Prémios: 1 Booster por cada jogador que tenha pago 13€ a dividir pelo
TopX (Só os jogadores que pagam 13,00 € teem direito a boosters de
prémio)

Mesas de Commander
Preço de inscrição: 2,00 €
Prémios: 1 Booster por cada 2 jogadores inscritos para o vencedor da mesa

Versus Battle (2 Jogadores, 1 Rodada à melhor de 3 sem tempo limite)
Preço de Inscrição: 2,00 €
Prémios: 1 Booster para o vencedor da rodada.

Dias Temáticos:

Terça Feira – Limited Day

Todos os drafts a 11,00 € com 1 Booster por jogador inscrito para o Top X

Quarta Feira – Pauper Day

Todos os torneios de Pauper a 3,00 € de inscrição com prémios de 1
Booster por jogador inscrito para Top X


Quinta Feira – Noob Day

Todos os jogadores com menos de 100 Planeswalker Points (Lifetime)
entram em todos os torneios de construido por 2,50 €.

Sexta Feira – Training Day

Todos os torneios de Standard ou Modern a 3,00 € com prémios de 1
Booster por jogador inscrito para Top X.

Sábado – Versus Battle Day

Todos os torneios de versus battle a 1,50 € por jogador com 1 Booster
para o vencedor

Domingo – Legendary Day

Mesas de Commander a 1,50 € por jogador com prémio de 1 Booster por
cada 2 jogadores para o vencedor da mesa

Todos os versus battle de Tiny Leaders a 1,50 € com 1 Booster para o vencedor

Atividades Abertas:

Teremos também semanalmente atividades calendarizadas abertas a todos
(sócios e não sócios).

Terças feiras às 21h00 – Dinamização de Boardgames
https://www.facebook.com/boardgamersevora/

Quartas feiras às 20h00 – Dinamização de encontros de Hearthstone
https://www.facebook.com/evorahearthstone/

Quintas feiras às  20h30 e Sábados às 9h30 – Torneios de Magic the Gathering
www.mtgevr.com

Para te associares e usufruires, em pleno, de TUDO basta a qualquer
momento, pedides para te associares na sede do GDD!
É só preencheres o formulário e entregares juntamente com uma foto tipo passe (caso não tenhas podes tirar na hora). As cotas do GDD são de 1,00€ por mês no minimo, pagas anualmente.

Os estudantes poderão pagar as cotas mensalmente, e os menores estão isentos.

Bolsa para Torneio MtgÉvora/GDD – Grand Prix Barcelona

Logo Mtg Évora GDD

Para o Grand Prix Barcelona a realizar-se nos próximos dias 15 a 17 de Abril o Mtg Évora irá atribuir um Bolsa para Torneio no valor de 50€.
Para te candidatares a esta bolsa terás de enviar com essa intenção um email para geral@mtgevr.com até à data limite de 14 de Abril. Para seres elegível para a bolsa tens de ser associado do GDD e ter as cotas em dia.
Após o Grand Prix deverás entregar prova que participaste no torneio e os 50€ serão divididos em partes iguais por todos os jogadores a quem foi atribuída a bolsa.

Novidades Mtg Évora 2016

Logo Mtg Évora

Mais um ano a chegar e com ele algumas novidades que esperamos sejam do agrado de todos e que traga a 2016 um fôlego renovado.

Invitational 2016

Este ano o Invitational será bastante mais restrito, reservado apenas a 8 Jogadores dos quais apenas 6 se poderão qualificar em 2016 o que fará deste torneio algo realmente exclusivo!

Mtg Évora Invitational 2016 Qualificações:
-Vencedor do Invitational 2015 (Paulo Lopes)
-Jogador do Ano 2015 (André Mendes)
-Jogador Mtg Évora Season 1 (Jogador com mais pontos obtidos em torneios do Mtg Évora no período de Janeiro a Abril de 2016)
-Jogador Mtg Évora Season 2 (Jogador com mais pontos obtidos em torneios do Mtg Évora no período de Maio a Agosto de 2016)
-Jogador Mtg Évora Season 3 (Jogador com mais pontos obtidos em torneios do Mtg Évora no período de Setembro a Novembro de 2016)
-Jogador Prerelease (Jogador com mais pontos obtidos em Prereleases do Mtg Évora)
-Jogador Game Day  (Jogador com mais pontos obtidos em Game Days do Mtg Évora)
-Jogador Premium  (Jogador com mais pontos obtidos em GPTs e Torneios Premium do Mtg Évora)

Isto dará um total de 8 Qualificados para o torneio com data ainda a definir (será em Dezembro de 2016), onde todos os jogadores se irão defrontar entre eles, torneio esse com a seguinte estrutura:

2 Rondas de Standard
3 Rondas de Booster Draft
2 Rondas de Modern

Prémios:
1º Classificado: Troféu de Vencedor Invitational 2016 e 16 Boosters
2º Classificado: 12 Boosters
3º Classificado: 8 Boosters

Jogador do Mês

Agora as corridas passam também a ser mensais, todos os meses teremos torneios grátis para o mês seguinte para os jogadores melhor classificados:

1º Classificado: 1 Vouncher para Booster Draft + 1 Vouncher para Construido
2º Classificado: 1 Vouncher para Booster Draft
3º Classificado: 1 Vouncher para Construido

Bolsas para Torneios Mtg Évora / Grupo Desportivo Diana

Queremos que todos os nossos jogadores se tornem cada vez mais e melhores, assim sendo criámos as bolsas para torneios como ajuda logística e incentivo a participação em torneios importantes durante a season de 2016 sejam estes World Magic Cup Qualifiers, Gp’s Etc.

Modo de funcionamento: Atempadamente será anunciado no site que está em aberto as inscrições para bolsa de Valor X para o Torneio Y. Todos os jogadores que sejam associados do Grupo Desportivo Diana podem então increver-se para esta bolsa.
Após a participação no respectivo torneio a bolsa será dividida igualmente por todos os que tenham participado.
Exemplo Prático (As datas são meramente exemplificativas e não correspondem a data real do torneio):
Torneio: WMCQ a 20 de Março de 2016
Periodo de Inscrição: 1 de Março a 19 de Março de 2016
Valor da Bolsa: 50€
Nº de Jogadores inscritos na bolsa: 8
Nº de Jogadores que efectivamente participaram no torneio: 5
Valor atribuído a cada jogador: 10€

Esperemos que estas alterações sejam do vosso agrado, claro que tudo o que fazíamos antes continuamos a fazer, FNM, Prereleases, Game Days, GPT’s, Torneios Premiuns, Ligas e etc!

E com estas novidades vos deixamos e Boas Festas é o desejo de toda a equipa do Mtg Évora a todos os seus jogadores.

Mtg Évora – Especial Final de Ano – 29-12

Logo Mtg Évora

Mais um ano termina e para marcar o virar do ano, esta Terça Feira dia 29 de Dezembro, temos um convívio que será marcado com a entrega oficial dos prémios de Jogador do Ano de 2015.
Neste dia aparece na sede do Grupo Desportivo Diana a partir das 20h30 e traz um baralho, seja ele que formato for, passa um bom bocado a jogar e ganhas só por jogar direito a uma rifa que te dará direito a uma carta promo! Dentro das quais poderás ter FNM’s de 2015, entre outras promos! APROVEITA e vem fechar o ano com o Mtg Évora.

Promos de FNM de 2015

FNM Promo Janeiro 2015 Fev 2015 FNM promo FNM March 2015
FNM Abril 2015 FNM Promo Maio 2015 FNM Promo Junho 2015
Promo FNM Julho2015 FNM Agosto 2015 Sep 2015 FNM Promo
FNM Outubro 2015 FNM Novembro 2015 Dezembro 2015 FNM

 

Torneio Premium – Modern – 17-10 – Vencedor

premium

Parabéns ao André Mendes, vencedor do Premium Modern.

12170153_906651179370496_311453610_n

Grixis Control

Lands (23)
1 Desolate Lighthouse
3 Blackcleave Cliffs
1 Watery Grave
2 Steam Vents
1 Sulfur Falls
1 Blood Crypt
1 Swamp
1 Mountain
2 Island
4 Scalding Tarn
4 Polluted Delta
2 Creeping Tar Pit
Other Spells (25)
1 Cryptic Command
2 Kolaghan’s Command
3 Terminate
2 Remand
1 Mana Leak
2 Thought Scour
4 Serum Vision
4 Lightning Bolt
4 Inquisition of Kozilek
1 Spell Snare
Creatures (13)
2 Pia and Kiran Nalaar
3 Tasigur, the Golden Fang
1 Gurmag Angler
3 Jace, Vryn’s Prodigy
4 Snapcaster Mage
Sideboard (15)
1 Engineered Explosives
1 Anger of the Gods
1 Damnation
1 Vandalblast
1 Izzet Staticaster
1 Nihil Spellbomb
1 Blood Moon
1 Keranos, God of Storms
3 Dispel
1 Spellskite
2 Vampiric Link
1 Forked Bolt

Liga Magic Origins – Resultados

origins-logo

Aqui ficam os resultados da Liga de Magic Origins.
Parabéns ao Vencedor João Vinha e Obrigado a todos por participarem

# Jogador Pontos Tiebreak
1 João Vinha 30 67,8
2 Joaquim Ramalho 24 65,5
3 Pedro Bizarro 24 53,3
4 Paulo Lopes 21 60,9
5 Nuno Lima 9 40
6 João Costa 6 66,7
7 Tomás Engenheiro 6 50
8 Sérgio Garcia 6 33,3
9 Vanessa Lemos 6 24,1
10 Ricardo Monginho 3 33,3
11 Rui Gomes 3 25

Torneio Invitational Mtg Évora 2016

Logo Mtg Évora

Seguindo o feedback de várias pessoas o Invitational de 2016 será bastante mais restrito e com um formato bem mais diferente, assim sendo cá vão os pormenores de prémios e qualificações para 2016.

Mtg Évora Invitational 2016 Qualificados:
-Vencedor do Invitational 2015 (Paulo Lopes)
-Jogador do Ano 2015 (Caso o jogador do ano esteja já apurado por ter ganho o Invitational de 2015, o convite será atribuído ao Jogador que tenha ficado em 2º lugar na corrida de jogador do ano 2015) (André Mendes)
-Jogador Mtg Évora de Janeiro a Abril 2016 (Pedro Bizarro)
-Jogador Mtg Évora de Maio a Agosto 2016 (João Vinha)
-Jogador Mtg Évora de Setembro a Novembro 2016 (José Pimenta)
-Jogador Prerelease (Jogador com mais pontos obtidos em Prereleases do Mtg Évora) (Nuno Lima)
-Jogador Game Day  (Jogador com mais pontos obtidos em Game Days do Mtg Évora) (Luís Fadista)
-Jogador Premium  (Jogador com mais pontos obtidos em GPTs e Torneios Premium do Mtg Évora) (Afonso Dargent)

Isto dará um total de 8 Qualificados para o torneio com data ainda a definir (será em Dezembro de 2016), onde todos os jogadores se irão defrontar entre eles, torneio esse com a seguinte estrutura:

2 Rondas de Standard
3 Rondas de Booster Draft
2 Rondas de Modern

Prémios:
1º Classificado: Apuramento para o Invitational de 2017 e 16 Boosters
2º Classificado: 12 Boosters
3º Classificado: 8 Boosters

Jogador Prerelease 2016 (Tabela Final)
Update Prerelease Kaladesh (2)

# Jogador DCI Nº Total Prereleases Total Pontos Prerelease
1 Pedro Bizarro 5058462305 7 105
2 Paulo Lopes 69388602 8 91
3 Nuno Lima 6213725117 8 88
4 João Feliciano 1213703407 7 67
5 José Pimenta 6048462323 4 59
6 João Costa 51096592 6 58
7 Sérgio Garcia 6061068899 6 52
8 Vanessa Lemos 7212258746 5 49
9 Ludgero Glórias 6212341068 3 46
10 João Casquinha 9300068293 4 42
11 Carlos Carvalho 2102853475 4 40
12 Carlos Miranda 9314627796 4 40
13 André Mendes 6038100679 3 39
14 Duarte Azaruja 2114147623 4 39
15 Luís Traguil 3052883038 3 38
16 Mário Rosário 7090221943 3 38
17 Ricardo Monginho 7105344466 4 37
18 João Marques 6314627797 4 36
19 Simão Correia 2114132124 3 36
20 Frederico Vieira 6212342080 4 35
21 Gonçalo Oliveira 1028230120 4 33
22 Joaquim Ramalho 3213737968 3 33
23 Daniel Gonçalves 5611306135 3 32
24 Luís Fadista 8213758868 4 32
25 Diogo Estevens 58462755 3 31
26 André Rosado 2114147584 3 30
27 José Magro 2213574731 3 30
28 Gonçalo Airoso 2106792080 3 29
29 Fernando Eligiário 7300109286 4 28
30 Afonso Dargent 6058230174 3 27
31 Joaquim Correia 5106749777 3 27
32 José Garção 4112549574 2 27
33 João Balicha 2114124464 4 26
34 Mário Lopes 5068230156 2 23
35 Gonçalo Alegre 3212399338 2 22
36 Gonçalo Feiteira 1176890 2 22
37 Nelson Cardoso 2 22
38 Vitor Sousa 5018214524 1 18
39 João Moura 2114165620 3 17
40 Luís Cardoso 2081061233 1 16
41 João Pita 2114165665 2 15
42 Pedro Pepê 4203858232 1 15
43 Tomás Correia 1208207494 2 15
44 Andreia Teixeira 2114165620 2 13
45 Luís Ferreira 1 13
46 João Golaio 1081062130 1 12
47 Filipe Alfaiate 7018251912 1 11
48 Ruben Pereira 8213712926 2 11
49 André Duarte 9081070471 1 10
50 Miguel Antunes 1 10
51 Paulo Sousa 3212399526 1 10
52 Ricardo Maia 8105388650 1 9
53 João Fitas 1 8
54 Rui Gomes 4203873150 1 8
55 Teresa Freire 2 8
56 Luís Silva 4314627795 1 7
57 Pedro Guimarães 1 7
58 Marcos Silveiro 6214709080 1 6
59 Bernardo Falcão 8106773403 2 5
60 Eduardo Espadeiro 1 5
61 João Lagareiro 28462320 1 4
62 Luís Piteira 1 4
63 André Mamede 2114132071 1 3
64 João Matos 3314627798 1 3
65 João Vinha 2102853590 1 3
66 Luís C. Santos 2106792066 1 3
67 Rui Guerra 6107047710 1 3

Jogador Game Day 2016 (Tabela Final)
Update Game Day (2) -Kaladesh – 22-10

# Jogador DCI Nº Total GD Total Pontos GD
1 Paulo Lopes 69388602 7 150
2 Nuno Lima 6213725117 6 143
3 André Mendes 6038100679 5 86
4 Luís Fadista 8213758868 5 82
5 João Feliciano 1213703407 5 73
6 José Magro 2213574731 2 58
7 José Pimenta 6048462323 4 57
8 Vitor Sousa 5018214524 5 54
9 Duarte Azaruja 2114147623 5 53
10 João Vinha 2102853590 2 46
11 Valter Ramalho 6018100676 2 46
12 Luís Traguil 3052883038 2 45
13 José Garção 4112549574 2 42
14 Pedro Bizarro 5058462305 4 42
15 Gonçalo Oliveira 1028230120 4 41
16 André Rosado 2114147584 3 40
17 Nelson Cardoso 2 38
18 João Costa 51096592 3 34
19 João Casquinha 9300068293 4 33
20 Ludgero Glórias 6212341068 2 33
21 Daniel Gonçalves 5611306135 2 32
22 João Golaio 1081062130 1 29
23 Carlos Carvalho 2102853475 3 26
24 Mário Rosário 7090221943 3 26
25 Tiago Alves 5212330916 1 25
26 Pedro Pepê 4203858232 1 18
27 Carlos Miranda 9314627796 2 17
28 Rui Gomes 4203873150 1 16
29 Gonçalo Alegre 3212399338 1 15
30 João Pita 2114165665 2 15
31 Sérgio Garcia 6061068899 3 15
32 Hugo Salvador 2114147620 1 10
33 Luís Cardoso 2081061233 1 10
34 Fernando Eligiário 7300109286 1 8
35 José Andrade 2112432965 1 8
36 Rogério Veloso 8038215286 1 8
37 Diogo Estevens 58462755 1 7

Jogador Premium 2016 (Tabela Final)
Update Premium Sealed 19-11

# Jogador (19-11) DCI Nº Total Premiuns Total Pontos Premium
1 Nuno Lima 6213725117 6 147
2 Paulo Lopes 69388602 5 142
3 Pedro Bizarro 5058462305 7 119
4 Afonso Dargent 6058230174 3 95
5 João Feliciano 1213703407 6 95
6 Nuno Oliveira 7212395102 3 87
7 José Pimenta 6048462323 3 67
8 Gonçalo Oliveira 1028230120 4 62
9 João Vinha 2102853590 3 58
10 Luís Fadista 8213758868 2 56
11 Diogo Estevens 58462755 3 55
12 Carlos Carvalho 2102853475 3 46
13 José Martins 3012879783 1 46
14 André Mendes 6038100679 3 41
15 Vanessa Lemos 7212258746 2 39
16 Mário Lopes 5068230156 1 35
17 Ludgero Glórias 6212341068 1 34
18 Pedro Lemos 411768888 1 34
19 André Rosado 2114147584 2 32
20 Ricardo Monginho 7105344466 4 32
21 João Casquinha 9300068293 3 31
22 Daniel Gonçalves 5611306135 1 28
23 Rafael Sousa 1092860697 1 27
24 José Magro 2213574731 3 24
25 João Marques 6314627797 2 18
26 João Abel 2114147651 1 16
27 Duarte Azaruja 2114147623 3 15
28 João Costa 51096592 2 13
29 Hugo Salvador 2114147620 1 9
30 Frederico Vieira 6212342080 1 8
31 André Miranda 3112599442 1 6
32 Fernando Eligiário 7300109286 1 6
33 Luís Moreira 3112599549 1 6
34 Sérgio Garcia 6061068899 1 6

Jogador Season 3 (Setembro – Novembro)
Tabela Final

# Jogador DCI Total Eventos Total Pontos
1 Paulo Lopes 69388602 16 160
2 Pedro Bizarro 5058462305 17 154
3 Nuno Lima 6213725117 9 149
4 José Pimenta 6048462323 17 114
5 Gonçalo Oliveira 1028230120 10 94
6 João Vinha 2102853590 11 82
7 Ricardo Monginho 7105344466 9 75
8 João Feliciano 1213703407 9 71
9 João Costa 51096592 7 67
10 Luís Fadista 8213758868 6 64
11 Afonso Dargent 6058230174 7 61
12 Rogério Veloso 8038215286 9 60
13 André Mendes 6038100679 6 52
14 Mário Rosário 7090221943 7 52
15 Carlos Carvalho 2102853475 7 50
16 Frederico Vieira 6212342080 7 39
17 Mário Lopes 5068230156 6 36
18 Daniel Gonçalves 5611306135 2 32
19 João Casquinha 9300068293 4 29
20 Duarte Azaruja 2114147623 3 24
21 Vanessa Lemos 7212258746 5 23
22 Ricardo Maia 8105388650 5 22
23 José Magro 2213574731 3 19
24 Ludgero Glórias 6212341068 1 18
25 Rui Gomes 4203873150 2 17
26 André Rosado 2114147584 2 15
27 Fernando Eligiário 7300109286 2 15
28 João Marques 6314627797 1 15
29 Ruben Pereira 8213712926 2 14
30 André Miranda 3112599442 1 13
31 Luís Traguil 3052883038 1 13
32 Gonçalo Alegre 3212399338 1 12
33 Gonçalo Feiteira 1176890 1 12
34 José Garção 4112549574 1 12
35 Sérgio Garcia 6061068899 2 12
36 Tomás Correia 1208207494 1 12
37 Gonçalo Airoso 2106792080 1 11
38 Carlos Miranda 9314627796 1 9
39 Simão Correia 2114132124 1 9
40 Diogo Estevens 58462755 2 8
41 João Balicha 2114124464 1 8
42 João Pita 2114165665 1 7
43 Andreia Teixeira 2114165620 1 6
44 Marcos Silveiro 6214709080 1 6
45 João Moura 2114165620 1 5
46 Rui Guerra 6107047710 1 3
47 Teresa Freire 1 2

Jogador Season 2 (Maio – Agosto)

 

# Jogador DCI Total Eventos Total Pontos
1 Paulo Lopes 69388602 19 273
2 Pedro Bizarro 5058462305 21 223
3 João Vinha 2102853590 13 151
4 Nuno Lima 6213725117 12 148
5 José Pimenta 6048462323 12 141
6 João Feliciano 1213703407 11 120
7 Gonçalo Oliveira 1028230120 10 98
8 Diogo Estevens 58462755 7 88
9 André Mendes 6038100679 7 82
10 Mário Rosário 7090221943 6 65
11 Mário Lopes 5068230156 5 59
12 João Casquinha 9300068293 6 56
13 Nuno Oliveira 7212395102 2 51
14 Afonso Dargent 6058230174 3 46
15 Duarte Azaruja 2114147623 6 44
16 André Miranda 3112599442 9 43
17 Frederico Vieira 6212342080 5 42
18 Ludgero Glórias 6212341068 2 42
19 André Rosado 2114147584 3 41
20 João Golaio 1081062130 2 41
21 Carlos Carvalho 2102853475 7 40
22 Luís Fadista 8213758868 5 38
23 Fernando Eligiário 7300109286 6 35
24 José Magro 2213574731 5 35
25 Pedro Pepê 4203858232 2 33
26 João Costa 51096592 5 27
27 Luís Cardoso 2081061233 2 26
28 Luís Traguil 3052883038 1 25
29 Carlos Miranda 9314627796 2 23
30 José Garção 4112549574 1 17
31 João Abel 2114147651 1 16
32 João Marques 6314627797 2 16
33 Gonçalo Alegre 3212399338 1 15
34 João Balicha 2114124464 3 14
35 Ricardo Monginho 7105344466 3 14
36 Joaquim Ramalho 3213737968 2 13
37 Ricardo Maia 8105388650 4 13
38 Rogério Veloso 8038215286 2 11
39 André Duarte 9081070471 1 10
40 Gonçalo Feiteira 1176890 1 10
41 João Pita 2114165665 1 6
42 Joaquim Correia 5106749777 1 6
43 Nelson Cardoso 1 6
44 João Lagareiro 28462320 2 5
45 Filipe Barradas 5313340177 1 4
46 João Franco 1314709079 1 4
47 Bernardo Falcão 8106773403 1 1

Jogador Season 1 (Janeiro – Abril)

# Jogador DCI Nº Eventos Total Pontos
1 Paulo Lopes 69388602 23 267
2 Pedro Bizarro 5058462305 27 234
3 José Pimenta 6048462323 23 209
4 André Mendes 6038100679 14 163
5 Nuno Lima 6213725117 11 155
6 João Vinha 2102853590 18 150
7 Luís Fadista 8213758868 10 147
8 João Feliciano 1213703407 15 135
9 José Magro 2213574731 7 114
10 Carlos Carvalho 2102853475 13 113
11 André Miranda 3112599442 16 101
12 Vanessa Lemos 7212258746 12 85
13 Daniel Gonçalves 5611306135 8 84
14 João Costa 51096592 10 84
15 Afonso Dargent 6058230174 4 81
16 João Casquinha 9300068293 8 75
17 Frederico Vieira 6212342080 10 71
18 Ricardo Monginho 7105344466 8 58
19 Duarte Azaruja 2114147623 7 56
20 Nelson Cardoso 3 54
21 Ludgero Glórias 6212341068 3 53
22 Rui Gomes 4203873150 12 53
23 Vitor Sousa 5018214524 5 53
24 André Rosado 2114147584 3 46
25 José Martins 3012879783 1 46
26 Luís Traguil 3052883038 3 45
27 Sérgio Garcia 6061068899 8 44
28 José Garção 4112549574 2 40
29 Mário Rosário 7090221943 4 36
30 Nuno Oliveira 7212395102 1 36
31 Pedro Lemos 411768888 1 34
32 Joaquim Ramalho 3213737968 3 32
33 Joaquim Correia 5106749777 5 30
34 Gonçalo Airoso 2106792080 3 28
35 Ricardo Maia 8105388650 4 28
36 Rafael Sousa 1092860697 1 27
37 Simão Correia 2114132124 2 27
38 Diogo Estevens 58462755 3 26
39 Carlos Miranda 9314627796 3 25
40 João Marques 6314627797 4 25
41 Tiago Alves 5212330916 1 25
42 Hugo Salvador 2114147620 3 20
43 João Pita 2114165665 2 17
44 João Moura 2114165620 3 16
45 José Andrade 2112432965 4 14
46 Luís Ferreira 1 13
47 João Balicha 2114124464 2 12
48 Filipe Alfaiate 7018251912 1 11
49 Gonçalo Oliveira 1028230120 1 11
50 Luís Silva 4314627795 2 11
51 Rogério Veloso 8038215286 2 11
52 Gonçalo Alegre 3212399338 1 10
53 Miguel Antunes 1 10
54 Paulo Sousa 3212399526 1 10
55 Filipe Barradas 5313340177 2 8
56 Hugo Martins 2114154524 2 8
57 João Fitas 1 8
58 João Santos 4611308379 2 8
59 André Mamede 2114132071 2 7
60 Andreia Teixeira 2114165620 1 7
61 Fernando Eligiário 7300109286 1 7
62 Pedro Guimarães 1 7
63 Luís Moreira 3112599549 1 6
64 Pedro Barradas 5313340177 1 6
65 Teresa Freire 1 6
66 Bernardo Falcão 8106773403 2 5
67 Eduardo Espadeiro 1 5
68 João Matos 3314627798 2 4
69 Luís Piteira 1 4
70 Ruben Pereira 8213712926 1 4
71 Mário Lopes 5068230156 1 4
72 Luís C. Santos 2106792066 1 3

 

Liga Dragons of Tarkir – Resultados

Logo Mtg Évora

Aqui ficam os resultados da Liga de Dragons of Tarkir, parabéns ao vencedor, Joaquim Ramalho que ESMAGOU esta liga e obrigado a todos por participarem!

20150926_110644

# Jogador Pontos Tiebreak
1 Joaquim Ramalho 42 82,35%
2 João Vinha 30 64,10%
3 Pedro Bizarro 30 52,50%
4 Carlos Carvalho 24 56,67%
5 João Costa 21 48,57%
6 Vanessa Lemos 18 45,00%
7 Joaquim Correia 18 42,50%
8 Pedro Guimarães 9 66,67%
9 Rui Romes 9 40%
10 José Andrade 6 71,42%
11 Nuno Lima 6 37,50%
12 Sérgio Garcia 6 36,36%
13 Ricardo Monginho 6 35%
14 Tomás Engenheiro 0 14,29%
15 Frederico Vieira 0 0%
16 José Garção 0 0%